Hästbädd till Växtbädd
Prislista
Prislista Hästbädd till Växtbädd
Miljöcontainerhyror | Pris | Information | |
25 Kbm Miljöcontainer med kapell för halmströ | 999 kr/499 kr | Pris per månad, 499 kr avser juni, juli, augusti | |
22 Kbm Miljöcontainer med kapell övriga strömedel | 899 kr/499 kr | Pris per månad, 499 kr avser juni, juli, augusti | |
Transport/tömning (per ton) | *Startavgift | Transportpris | Akuttillägg (inom två arbetsdagar) |
Containertransport – zon 1 | 1200 kr | 70 kr/ton | 405 kr |
Containertransport – zon 2 | 1500 kr | 93 kr/ton | 505 kr |
Containertransport – zon 3 | 2200 kr | 138 kr/ton | 755 kr |
Containertransport – zon 4 | 2900 kr | 183 kr/ton | 1 035 kr |
Containertransport – zon 5 | 3900 kr | 236 kr/ton | 1 395 kr |
Priserna gäller vid en veckas framförhållning. | |||
*Startavgift – endast vid utställande av er första Miljöcontainer | |||
Tippavgift | Avtalskund | Övriga | Information |
Torvströ | – kr/ton | 149 kr/ton | Torvströ tillåts blandning med Halmpellets upp till max 30% |
Halmpellets | 35 kr/ton | 185 kr/ton | |
Halm | 99 kr/ton | 249 kr/ton | |
Spånpellets | 179 kr/ton | 329 kr/ton | |
Spån | 249 kr/ton | 399 kr/ton | |
Alla priser är exlusive moms |
Gödselns vikt
Faktorer som påverkar är:
Vilket strömedel som används – vanlig ströhalm är normalt lättast. Torv och pellets normalt lite tyngre.
Hur noga man mockar –hur koncentrerad gödseln är. Ju mer oförbrukad torrt strö = lättare.
Gödselns vattenhalt – torrare gödsel är lättare.
Gödselns lagringstid – ju längre tid desto mer komposteras gödseln redan i containern vilket ger högre vikt.
Tippavgift & fraktkostnad
Kostnaden för avhämtning av gödsel baseras på vikt, strösort och avstånd mellan stall & vår anläggning.
Vikt
Generellt kan man säga att volymvikten varierar mellan 300-500 kg/Kbm.